國內標準動態
中華人民共和國國家標準批準發布公告2016年第9號
- 發表時間:2016/07/05
- 來源:國標委
關于批準發布《表面等離激元共振峰位于800nm的單晶金納米棒標準樣品》
等218項國家標準樣品的公告
國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批準《表面等離激元共振峰位于800nm的單晶金納米棒標準樣品》等218項國家標準樣品,現予以公布(見附件)。
國家質檢總局 國家標準委
2016年6月22日
序號 | 國家標準樣品編號 | 國家標準樣品名稱 | 研制單位 | 有效期 |
1 | GSB 02-2629-2016 | 表面等離激元共振峰位于800nm的單晶金納米棒標準樣品 | 國家納米科學中心 | 13個月 |
2 | GSB 02-3282-2016 | 表面等離激元共振峰位于560nm的單晶金納米棒標準樣品 | 國家納米科學中心 | 13個月 |
3 | GSB 02-3283-2016 | 表面等離激元共振峰位于880nm的單晶金納米棒標準樣品 | 國家納米科學中心 | 13個月 |
4 | GSB 08-3284-2016 | 水泥熟料成分分析標準樣品(Cl>0.03%) | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司、國家水泥質量監督檢驗中心 | 5年 |
5 | GSB 16-3285-2016 | 中國工業色卡 | 深圳市海川實業股份有限公司、深圳海川色彩科技有限公司 | 3年 |
6 | GSB 06-2807-2015 | 船用柴油發動機檢測用油標準樣品 | 中國石油烏魯木齊石化公司研究院、中國石油烏魯木齊石化總廠西峰工貿總公司、遼寧省標準樣品開發中心、中石油燃料油有限責任公司、新疆新投西峰能源化工有限責任公司 | 2年 |
7 | GSB 16-2521-2015 | 中國淡水珍珠標準樣品 | 中國珠寶玉石首飾行業協會、國土資源部珠寶玉石首飾管理中心、浙江阮仕珍珠股份有限公司 | 2年 |
8 | GSB 04-3286-2016 | 汽車尾氣凈化催化劑貴金屬分析用標準樣品 | 貴研檢測科技(云南)有限公司、昆明貴研催化劑有限責任公司 | 10年 |
9 | GSB 04-3287-2016 | 鉛錠光譜與化學標準樣品 | 沈陽準源科技有限公司 | 15年 |
10 | GSB 11-3081-2016 | 二十二碳六烯酸甲酯標準樣品 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 2年 |
11 | GSB 11-3082-2016 | 二十碳五烯酸甲酯標準樣品 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 2年 |
12 | GSB 11-3288-2016 | 海藻糖標準樣品 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 2年 |
13 | GSB 11-3289-2016 | 角鯊烯標準樣品 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 2年 |
14 | GSB 11-3290-2016 | 硫酸氨基葡萄糖標準樣品 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 1年 |
15 | GSB 11-3291-2016 | 巖藻黃質標準樣品 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 2年 |
16 | GSB 11-3292-2016 | 章魚肉堿標準樣品 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 2年 |
17 | GSB 11-3293-2016 | 鯉魚肉中磺胺甲惡唑標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
18 | GSB 11-3294-2016 | 鯉魚肉中氟苯尼考標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 26個月 |
19 | GSB 11-3295-2016 | 大菱鲆肉中隱性結晶紫標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
20 | GSB 11-3296-2016 | 鯉魚肉中甲硝唑標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
21 | GSB 11-3297-2016 | 鯉魚肉中諾氟沙星和氧氟沙星標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
22 | GSB 11-3298-2016 | 豬肉中氯霉素和甲砜霉素標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
23 | GSB 11-3299-2016 | 蝦肉中3-氨基-2-惡唑酮和5-嗎啉甲基-3氨基-2-惡唑烷基酮標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
24 | GSB 11-3300-2016 | 牛肉中克倫特羅、萊克多巴胺和沙丁胺醇標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
25 | GSB 11-3301-2016 | 雞肉中磺胺二甲嘧啶標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
26 | GSB 11-3302-2016 | 雞肉中妥曲珠利和妥曲珠利砜標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
27 | GSB 11-3303-2016 | 牛肉中阿維菌素標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
28 | GSB 11-3304-2016 | 雞肉中地克珠利標準樣品 | 威海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
29 | GSB 11-3305-2016 | 大米粉中甲萘威、異丙威、克百威定量分析標準樣品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 2年 |
30 | GSB 11-3306-2016 | 蘋果汁中多菌靈、噻菌靈定量分析標準樣品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 2年 |
31 | GSB 11-3307-2016 | 葡萄酒中酒精度定量分析標準樣品 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 2年 |
32 | GSB 04-3308-2016 | 焙燒等效溫度測定用煅后石油焦標準樣品 | 中國鋁業鄭州有色金屬研究院有限公司 | 8年 |
33 | GSB 04-3309-2016 | 白云鄂博稀土精礦標準樣品(REO 30) | 包頭稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料國家工程研究中心有限公司 | 10年 |
34 | GSB 04-3310-2016 | 白云鄂博稀土精礦標準樣品(REO 40) | 包頭稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料國家工程研究中心有限公司 | 10年 |
35 | GSB 04-3311-2016 | 白云鄂博稀土精礦標準樣品(REO 50) | 包頭稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料國家工程研究中心有限公司 | 10年 |
36 | GSB 04-3312-2016 | 金光譜與化學標準樣品 | 夢金園黃金珠寶集團有限公司、沈陽準源科技有限公司 | 10年 |
37 | GSB 04-3313-2016 | 鉑飾品標準樣品 | 沈陽準源科技有限公司 | 15年 |
38 | GSB 04-3314-2016 | 銀飾品標準樣品 | 沈陽準源科技有限公司 | 15年 |
39 | GSB 05-3315-2016 | 磺胺殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
40 | GSB 05-3316-2016 | 磺胺二甲基嘧啶殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
41 | GSB 05-3317-2016 | 磺胺嘧啶殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
42 | GSB 05-3318-2016 | 磺胺吡啶殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
43 | GSB 05-3319-2016 | 磺胺甲基嘧啶殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
44 | GSB 05-3320-2016 | 磺胺甲氧噠嗪殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
45 | GSB 05-3321-2016 | 磺胺喹惡啉殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
46 | GSB 04-3322-2016 | 磺胺氯噠嗪殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
47 | GSB 04-3323-2016 | 磺胺噻唑殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
48 | GSB 04-3324-2016 | 磺胺二甲氧嘧啶殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
49 | GSB 05-3325-2016 | 磺胺甲惡唑殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
50 | GSB 05-3326-2016 | 磺胺-6-間甲氧嘧啶殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
51 | GSB 05-3327-2016 | 磺胺-5-對甲氧嘧啶殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
52 | GSB 05-3328-2016 | 呋喃唑酮殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
53 | GSB 05-3329-2016 | 呋喃西林殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
54 | GSB 05-3330-2016 | 呋喃妥因殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
55 | GSB 05-3331-2016 | 鹽酸克倫特羅殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
56 | GSB 05-3332-2016 | 金霉素殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
57 | GSB 05-3333-2016 | 鹽酸土霉素殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
58 | GSB 05-3334-2016 | 四環素殘留用分析溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
59 | GSB 05-3335-2016 | 強力霉素殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
60 | GSB 05-3336-2016 | 恩諾沙星殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
61 | GSB 05-3337-2016 | 環丙沙星殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
62 | GSB 05-3338-2016 | 諾氟沙星殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
63 | GSB 05-3339-2016 | 惡喹酸殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
64 | GSB 05-3340-2016 | 比久殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
65 | GSB 05-3341-2016 | 毒蟲畏殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
66 | GSB 05-3342-2016 | 滅蠅胺殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
67 | GSB 05-3343-2016 | 己烯雌酚殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
68 | GSB 05-3344-2016 | 氧氟沙星殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
69 | GSB 06-3315-2016 | 硫系列專用煙煤與無煙煤物理化學特性標準樣品(10點) | 濟南眾標科技有限公司 | 2年 |
70 | GSB 11-3316-2016 | 鰻鱺中恩諾沙星、環丙沙星和磺胺二甲嘧啶標準樣品 | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 1年 |
71 | GSB 11-3317-2016 | 鰻鱺中隱性孔雀石綠標準樣品 | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 1年 |
72 | GSB 11-3318-2016 | 雞肉中強力霉素標準樣品 | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 1年 |
73 | GSB 11-3319-2016 | 雞肉中喹乙醇代謝物3-甲基喹喔啉-2-羧酸標準樣品 | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 1年 |
74 | GSB 11-3320-2016 | 雞蛋中蘇丹紅Ⅰ、蘇丹紅Ⅱ、蘇丹紅Ⅲ和蘇丹紅Ⅳ標準樣品 | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 1年 |
75 | GSB 16-3321-2016 | 鞋類勾心縱向剛度性能標準樣品 | 中國皮革和制鞋工業研究院、棗莊市天柱五金鞋材有限公司 | 5年 |
76 | GSB 16-3322-2016 | 鞋底耐磨性能標準樣品 | 中國皮革和制鞋工業研究院、德州市鑫華潤聚氨酯鞋材股份有限公司 | 3年 |
77 | GSB 16-3323-2016 | 玩具油漆粉末中可遷移元素標準樣品 | 廣東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 2年 |
78 | GSB 02-2841-2016 | 小麥粉粉質曲線-穩定時間檢測用標準樣品 | 河南工業大學、北京東方孚德技術發展中心 | 2年 |
79 | GSB 03-2039-2016 | 金屬材料拉伸用標準樣品(棒狀) | 鋼鐵研究總院、鋼研納克檢測技術有限公司 | 10年 |
80 | GSB 03-2040-2016 | 金屬夏比沖擊試驗機用標準樣品L-級 | 鋼鐵研究總院、鋼研納克檢測技術有限公司 | 10年 |
81 | GSB 03-2041-2016 | 金屬夏比沖擊試驗機用標準樣品M-級 | 鋼鐵研究總院、鋼研納克檢測技術有限公司 | 10年 |
82 | GSB 03-2042-2016 | 金屬夏比沖擊試驗機用標準樣品H-級 | 鋼鐵研究總院、鋼研納克檢測技術有限公司 | 10年 |
83 | GSB 03-2043-2016 | 金屬夏比沖擊試驗機用標準樣品UH-級 | 鋼鐵研究總院、鋼研納克檢測技術有限公司 | 10年 |
84 | GSB 04-2013-2016 | 純鋁塊狀光譜標準樣品 | 中國鋁業鄭州有色金屬研究院有限公司 | 15年 |
85 | GSB 05-2276-2016 | α-六六六殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
86 | GSB 05-2277-2016 | β-六六六殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
87 | GSB 05-2278-2016 | γ-六六六殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
88 | GSB 05-2279-2016 | δ-六六六殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
89 | GSB 05-2280-2016 | p.p′-滴滴伊殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
90 | GSB 05-2281-2016 | o.p′-滴滴涕殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
91 | GSB 05-2282-2016 | p.p′-滴滴滴殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
92 | GSB 05-2283-2016 | p.p′-滴滴涕殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
93 | GSB 05-2284-2016 | 對硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
94 | GSB 05-2285-2016 | 甲基對硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
95 | GSB 05-2286-2016 | 樂果殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
96 | GSB 05-2287-2016 | 殺螟松殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
97 | GSB 05-2288-2016 | 氧化樂果殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
98 | GSB 05-2289-2016 | 甲胺磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
99 | GSB 05-2290-2016 | 久效磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
100 | GSB 05-2291-2016 | 二嗪農殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
101 | GSB 05-2292-2016 | 乙硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
102 | GSB 05-2293-2016 | 馬拉硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
103 | GSB 05-2294-2016 | 甲拌磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
104 | GSB 05-2295-2016 | 殺撲磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
105 | GSB 05-2296-2016 | 辛硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
106 | GSB 05-2297-2016 | 敵百蟲殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
107 | GSB 05-2298-2016 | 敵敵畏殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
108 | GSB 05-2299-2016 | 倍硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
109 | GSB 05-2300-2016 | 呋喃丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
110 | GSB 05-2301-2016 | 西維因殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
111 | GSB 05-2302-2016 | 葉蟬散殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
112 | GSB 05-2303-2016 | 速滅威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
113 | GSB 05-2304-2016 | 抗蚜威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
114 | GSB 05-2305-2016 | 三氟氯氰菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
115 | GSB 05-2306-2016 | 甲氰菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
116 | GSB 05-2307-2016 | 氰戊菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
117 | GSB 05-2308-2016 | 氯氰菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
118 | GSB 05-2309-2016 | 氯菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
119 | GSB 05-2310-2016 | 溴氰菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
120 | GSB 05-2311-2016 | 三氯殺螨醇殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
121 | GSB 05-2312-2016 | 百菌清殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
122 | GSB 05-2313-2016 | 氟樂靈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
123 | GSB 05-2314-2016 | 丁草胺殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
124 | GSB 05-2315-2016 | 阿特拉津殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
125 | GSB 05-2316-2016 | 七氯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
126 | GSB 05-2317-2016 | 環氧七氯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
127 | GSB 05-2318-2016 | 異狄氏劑殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
128 | GSB 05-2319-2016 | 狄氏劑殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
129 | GSB 05-2320-2016 | 艾氏劑殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
130 | GSB 05-2321-2016 | 治螟磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
131 | GSB 05-2322-2016 | 乙酰甲胺磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
132 | GSB 05-2323-2016 | 三硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
133 | GSB 05-2324-2016 | 異吸硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
134 | GSB 05-2325-2016 | 皮蠅磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
135 | GSB 05-2326-2016 | 伏殺磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
136 | GSB 05-2327-2016 | 內吸磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
137 | GSB 05-2328-2016 | 溴硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
138 | GSB 05-2329-2016 | 稻豐散殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
139 | GSB 05-2330-2016 | 喹硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
140 | GSB 05-2331-2016 | 異稻瘟凈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
141 | GSB 05-2332-2016 | 水胺硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
142 | GSB 05-2333-2016 | 聯苯菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
143 | GSB 05-2334-2016 | 氟胺氰菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
144 | GSB 05-2335-2016 | 甲基異柳磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
145 | GSB 05-2336-2016 | 仲丁威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
146 | GSB 05-2337-2016 | 惡蟲威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
147 | GSB 05-2338-2016 | 速克靈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
148 | GSB 05-2339-2016 | 粉銹寧殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
149 | GSB 05-2340-2016 | 甲霜靈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
150 | GSB 05-2341-2016 | 滅菌丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
151 | GSB 05-2342-2016 | 多菌靈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
152 | GSB 05-2343-2016 | 甲黃隆殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
153 | GSB 05-2344-2016 | 乙草胺殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
154 | GSB 05-2345-2016 | 西瑪津殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
155 | GSB 05-2346-2016 | 草達滅殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
156 | GSB 05-2347-2016 | 綠麥隆殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
157 | GSB 05-2348-2016 | 除草醚殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
158 | GSB 05-2349-2016 | 敵稗殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
159 | GSB 05-2350-2016 | 撲草凈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
160 | GSB 05-1836-2016 | 順式氰戊菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
161 | GSB 05-1837-2016 | 順式氯氰菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
162 | GSB 05-1838-2016 | 氟氯氰菊酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
163 | GSB 05-1839-2016 | 殺螟丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
164 | GSB 05-1840-2016 | 殺蟲環殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
165 | GSB 05-1841-2016 | 雙甲脒殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
166 | GSB 05-1842-2016 | 溴螨酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
167 | GSB 05-1843-2016 | 三氯殺螨砜殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
168 | GSB 05-1844-2016 | 稻瘟靈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
169 | GSB 05-1845-2016 | 五氯硝基苯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
170 | GSB 05-1846-2016 | 六氯苯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
171 | GSB 05-1847-2016 | 異菌脲殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
172 | GSB 05-1848-2016 | 2.4-D丁酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
173 | GSB 05-1849-2016 | 二甲四氯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
174 | GSB 05-1850-2016 | 五氯酚殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
175 | GSB 05-1851-2016 | 三氯殺蟲酯殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
176 | GSB 05-1852-2016 | 氯丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
177 | GSB 05-1853-2016 | α-硫丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
178 | GSB 05-1854-2016 | β-硫丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
179 | GSB 05-1855-2016 | 甲草胺殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
180 | GSB 05-1856-2016 | 異丙甲草胺殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
181 | GSB 05-1857-2016 | 滅多威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
182 | GSB 05-1858-2016 | 滅多威肟殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
183 | GSB 05-1859-2016 | 涕滅威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
184 | GSB 05-1860-2016 | 丁硫克百威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
185 | GSB 05-1861-2016 | 三羥基克百威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
186 | GSB 05-1862-2016 | 涕滅威砜殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
187 | GSB 05-1863-2016 | 殘殺威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
188 | GSB 05-1864-2016 | 丙硫克百威殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
189 | GSB 05-1865-2016 | 蠅毒磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
190 | GSB 05-1866-2016 | 磷胺殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
191 | GSB 05-1867-2016 | 亞胺硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
192 | GSB 05-1868-2016 | 速滅磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
193 | GSB 05-1869-2016 | 毒死蜱殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
194 | GSB 05-1870-2016 | 甲基毒死蜱殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
195 | GSB 05-1871-2016 | 嘧啶磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
196 | GSB 05-1872-2016 | 甲基嘧啶磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
197 | GSB 05-1873-2016 | 乙拌磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
198 | GSB 05-1874-2016 | 噠嗪硫磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
199 | GSB 05-1875-2016 | 異柳磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
200 | GSB 05-1876-2016 | 克線磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
201 | GSB 05-1877-2016 | 滅線磷殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
202 | GSB 05-1878-2016 | 克螨特殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
203 | GSB 05-1879-2016 | 稻瘟凈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
204 | GSB 05-1880-2016 | 克菌丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
205 | GSB 05-1881-2016 | 敵菌丹殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
206 | GSB 05-1882-2016 | 噻嗪酮殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
207 | GSB 05-1883-2016 | 噻螨酮殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
208 | GSB 05-1884-2016 | 四螨嗪殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
209 | GSB 05-1885-2016 | 甲基硫菌靈殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
210 | GSB 05-1886-2016 | 綠黃隆殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
211 | GSB 05-1887-2016 | 芐嘧黃隆殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
212 | GSB 05-1888-2016 | 氯嘧黃隆殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
213 | GSB 05-1889-2016 | 吡嘧黃隆殘留分析用溶液標準樣品 | 農業部環境保護科研監測所 | 5年 |
