國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)
中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布公告2014年第17號(hào)
- 發(fā)表時(shí)間:2014/07/17
- 來源:國標(biāo)委
關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《高碳鉻鐵(FeCr67C9.5)標(biāo)準(zhǔn)樣品》
等111項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)樣品的公告
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)《高碳鉻鐵(FeCr67C9.5)標(biāo)準(zhǔn)樣品》等111項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)樣品,現(xiàn)予以公布(見附件)。
國家質(zhì)檢總局 國家標(biāo)準(zhǔn)委
2014年7月7日
附件:
序號(hào) | 國家標(biāo)準(zhǔn)樣品編號(hào) | 國家標(biāo)準(zhǔn)樣品名稱 | 研制單位 | 有效期 |
1 | GSB 03-1058-2014 | 高碳鉻鐵(FeCr67C9.5)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中信錦州金屬股份有限公司質(zhì)量檢測(cè)中心 | 10年 |
2 | GSB 03-1462-2014 | 高鉻鑄鐵光譜系列標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 石家莊創(chuàng)譜科技有限公司 | 15年 |
3 | GSB 03-1563-2014 | 鉬鐵(FeMo60-A)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中鋼集團(tuán)吉林鐵合金股份有限公司 | 10年 |
4 | GSB 03-1689-2014 | 鉬鐵(FeMo70)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中信錦州金屬股份有限公司質(zhì)量檢測(cè)中心 | 10年 |
5 | GSB 08-1337-2014 | 中國ISO標(biāo)準(zhǔn)砂 | 中國建筑材料科學(xué)研究總院 廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司 |
1年 |
6 | GSB 03-3129-2014 | 錳硅合金(FeMn62Si23)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中信錦州金屬股份有限公司質(zhì)量檢測(cè)中心 | 10年 |
7 | GSB 03-3130-2014 | 大結(jié)晶鎂砂標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 武漢科技大學(xué) 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院 武漢標(biāo)樣冶金科技公司 |
10年 |
8 | GSB 03-3131-2014 | 低檔鎂砂標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 武漢科技大學(xué) 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院 武漢標(biāo)樣冶金科技公司 |
10年 |
9 | GSB 03-3132-2014 | 中檔鎂砂標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 武漢科技大學(xué) 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院 武漢標(biāo)樣冶金科技公司 |
10年 |
10 | GSB 03-3133-2014 | 典型奧氏體不銹鋼不同狀態(tài)下金相組織樣照 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心 | 10年 |
11 | GSB 03-3134-2014 | 錳鐵(FeMn82C1.5)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中鋼集團(tuán)吉林鐵合金股份有限公司 | 5年 |
12 | GSB 03-3135-2014 | 磷鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院 | 10年 |
13 | GSB 03-3136-2014 | 鋁錳鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 鞍鋼股份公司技術(shù)中心 | 5年 |
14 | GSB 03-3137-2014 | 低碳硅鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)樣品(8點(diǎn)) | 鞍鋼股份公司技術(shù)中心 | 15年 |
15 | GSB 04-3138-2014 | 碳化鎢粉游離碳標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司 | 10年 |
16 | GSB 04-3139-2014 | 釤銪釓富集物標(biāo)準(zhǔn)樣品 |
國家稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 包頭稀土研究院 瑞科稀土冶金及功能材料國家工程研究中心有限公司 |
10年 |
17 | GSB 07-3140-2014 | 甲醇中10種VOCs混合(I)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 2年 |
18 | GSB 07-3141-2014 | 甲醛溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 2年 |
19 | GSB 07-3142-2014 | 海水中無機(jī)成分標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 18個(gè)月 |
20 | GSB 07-3143-2014 | 正己烷中2,4,4'-三氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
21 | GSB 07-3144-2014 | 正己烷中2,2',5,5'-四氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
22 | GSB 07-3145-2014 | 正己烷中2,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
23 | GSB 07-3146-2014 | 正己烷中2,2',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
24 | GSB 07-3147-2014 | 正己烷中2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
25 | GSB 07-3148-2014 | 正己烷中2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
26 | GSB 07-3149-2014 | 正己烷中2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
27 | GSB 07-3150-2014 | 正己烷中十氯聯(lián)苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
28 | GSB 07-3151-2014 | 氮?dú)庵?4種芳香烴混合氣體標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 1年 |
29 | GSB 07-3152-2014 | 氮?dú)庵辛驓怏w標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 1年 |
30 | GSB 07-3153-2014 | 水質(zhì) 15種有機(jī)氯農(nóng)藥混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 21個(gè)月 |
31 | GSB 07-3154-2014 | 水質(zhì) 氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 3年 |
32 | GSB 07-3155-2014 | 水質(zhì) 溴酸鹽標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 3年 |
33 | GSB 07-3156-2014 | 亞氯酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 3年 |
34 | GSB 07-3157-2014 | 氯酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 3年 |
35 | GSB 07-3158-2014 | 溴酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 3年 |
36 | GSB 07-3159-2014 | 水質(zhì) pH標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
37 | GSB 07-3160-2014 | 水質(zhì) 生化需氧量標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
38 | GSB 07-3161-2014 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
39 | GSB 07-3162-2014 | 水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
40 | GSB 07-3163-2014 | 水質(zhì) 硬度標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
41 | GSB 07-3164-2014 | 水質(zhì) 氨氮標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
42 | GSB 07-3165-2014 | 水質(zhì) 亞硝酸鹽氮標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
43 | GSB 07-3166-2014 | 水質(zhì) 硝酸鹽氮標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
44 | GSB 07-3167-2014 | 水質(zhì) 磷酸鹽標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
45 | GSB 07-3168-2014 | 水質(zhì) 總氮標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
46 | GSB 07-3169-2014 | 水質(zhì) 總磷標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
47 | GSB 07-3170-2014 | 水質(zhì) 總氰化物標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
48 | GSB 07-3171-2014 | 水質(zhì) 砷標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
49 | GSB 07-3172-2014 | 水質(zhì) 硒標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
50 | GSB 07-3173-2014 | 水質(zhì) 汞標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
51 | GSB 07-3174-2014 | 水質(zhì) 六價(jià)鉻標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
52 | GSB 07-3175-2014 | 水質(zhì) 釩標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
53 | GSB 07-3176-2014 | 水質(zhì) 鈷標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
54 | GSB 07-3177-2014 | 水質(zhì) 鉬標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
55 | GSB 07-3178-2014 | 水質(zhì) 銀標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
56 | GSB 07-3179-2014 | 水質(zhì) 鋇標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
57 | GSB 07-3180-2014 | 水質(zhì) 酚標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
58 | GSB 07-3181-2014 | 水質(zhì) 苯胺標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
59 | GSB 07-3182-2014 | 水質(zhì) 硝基苯標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
60 | GSB 07-3183-2014 | 水質(zhì) 鐵與錳混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
61 | GSB 07-3184-2014 | 水質(zhì) 氟、氯與硫酸根混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
62 | GSB 07-3185-2014 | 水質(zhì) 鉀、鈉、鈣與鎂混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
63 | GSB 07-3186-2014 | 水質(zhì) 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
64 | GSB 07-3187-2014 | 氮氧化物(水劑)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
65 | GSB 07-3188-2014 | 二氧化硫(甲醛法)(水劑)標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所 | 5年 |
66 | GSB 11-3189-2014 | 芝麻致敏原粉狀標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 4年 |
67 | GSB 11-3190-2014 | 花生致敏原粉狀標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 4年 |
68 | GSB 11-3191-2014 | 大豆致敏原粉狀標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 4年 |
69 | GSB 11-3192-2014 | 小麥致敏原粉狀標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 4年 |
70 | GSB 11-3193-2014 | 巴西果仁致敏原粉狀標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 4年 |
71 | GSB 02-3194-2014 | 鋼中奧氏體含量定量分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 鋼鐵研究總院 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
10年 |
72 | GSB 02-3195-2014 | 金屬夏比沖擊V型缺口標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 鋼鐵研究總院 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
10年 |
73 | GSB 02-3196-2014 | 金屬應(yīng)變速率控制薄板拉伸標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 鋼鐵研究總院 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
10年 |
74 | GSB 08-1345-2014 | 水泥用石灰石成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
75 | GSB 08-1347-2014 | 水泥用粘土成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
76 | GSB 08-1351-2014 | 水泥用礬土成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
77 | GSB 08-1352-2014 | 水泥用石膏成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
78 | GSB 08-1353-2014 | 水泥生料成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
79 | GSB 08-1355-2014 | 水泥熟料成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
80 | GSB 08-1356-2014 | 普通硅酸鹽水泥成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
81 | GSB 08-1533-2014 | 鋁酸鹽水泥成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
82 | GSB 08-1534-2014 | 水泥用粒化高爐礦渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
83 | GSB 08-1535-2014 | 水泥用火山灰質(zhì)混合材料成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
84 | GSB 08-1536-2014 | 水泥用粉煤灰成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
85 | GSB 08-2184-2014 | 水泥細(xì)度用螢石粉標(biāo)準(zhǔn)樣品(80um篩余和比表面積) | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
86 | GSB 08-2185-2014 | 水泥細(xì)度用螢石粉標(biāo)準(zhǔn)樣品(45um篩余和比表面積) | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
87 | GSB 08-2991-2014 | 脫硫石膏成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
88 | GSB 08-3197-2014 | 水泥用爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
89 | GSB 08-3198-2014 | 水泥氯離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品(氯離子大于0.03%) | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
90 | GSB 08-3199-2014 | 水泥生料細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)樣品(80um和0.2mm篩余量)(80um篩余量大于15%) | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
91 | GSB 08-3200-2014 | 磷石膏成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
92 | GSB 08-3201-2014 | 粒化電爐磷渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
93 | GSB 08-3202-2014 | 硅灰成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5年 |
94 | GSB 08-3203-2014 | 生石灰成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品(有效氧化鈣大于70%) | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
3年 |
95 | GSB 08-3204-2014 | 生石灰成分分析標(biāo)準(zhǔn)樣品(有效氧化鈣大于80%) | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
3年 |
96 | GSB 11-2444-2014 | 牛蒡子苷標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 | 2年 |
97 | GSB 11-2445-2014 | 白鮮堿標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 | 2年 |
98 | GSB 11-2446-2014 | 梣酮標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 | 2年 |
99 | GSB 11-2447-2014 | 黃柏酮標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 | 2年 |
100 | GSB 11-2448-2014 | 京尼平苷標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 | 2年 |
101 | GSB 11-3205-2014 | b-煙堿標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 北京市理化分析測(cè)試中心 | 1年 |
102 | GSB 11-3206-2014 | 薯蕷皂素標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 北京市理化分析測(cè)試中心 北京工商大學(xué) |
1年 |
103 | GSB 11-3207-2014 | 二氫辣椒堿標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 山東經(jīng)緯測(cè)試技術(shù)開發(fā)有限公司 |
2年 |
104 | GSB 11-3208-2014 | 甘草酸標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 山東經(jīng)緯測(cè)試技術(shù)開發(fā)有限公司 |
2年 |
105 | GSB 11-3209-2014 | 姜黃素標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 山東省分析測(cè)試中心 山東經(jīng)緯測(cè)試技術(shù)開發(fā)有限公司 |
2年 |
106 | GSB 11-3210-2014 | 咖啡酸標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 北京化工大學(xué) | 2年 |
107 | GSB 11-3211-2014 | a-三聯(lián)噻吩標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 北京化工大學(xué) | 2年 |
108 | GSB 11-3212-2014 | 紫云英苷標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 北京化工大學(xué) | 2年 |
109 | GSB 14-1511-2014 | 水泥細(xì)度和比表面積標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國建筑材料科學(xué)研究總院 水泥科學(xué)與新型建筑材料研究院 |
4年 |
110 | GSB 16-2082-2014 | 標(biāo)準(zhǔn)貼襯織物(棉、毛、絲、苧麻、聚酯、聚丙烯腈、粘膠、聚酰胺) | 上海市紡織工業(yè)技術(shù)監(jiān)督所 | 5年 |
111 | GSB 16-2083-2014 | 評(píng)定變色、沾色用灰色樣卡 | 上海市紡織工業(yè)技術(shù)監(jiān)督所 | 5年 |