國內標準動態
中華人民共和國行業標準備案公告 2016年(第11號)
- 發表時間:2017/01/04
- 來源:國標委
中華人民共和國行業標準備案公告
2016年第11號(總第203號)
國家標準化管理委員會依法備案行業標準217項,現予以公告(見附件)。
國家標準委
2016年12月27日
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
1 | 55719-2016 | 錫陽極泥化學分析方法 第5部分:銦量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
2 | 55720-2016 | 錫陽極泥化學分析方法 第6部分:金量和銀量的測定 火試金法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
3 | 55721-2016 | 錫陽極泥化學分析方法 第7部分:銻量的測定 硫酸鈰滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
4 | 55722-2016 | 三氧化二銻(冶煉副產品) | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
5 | 55723-2016 | 正丙基鈉/鉀黃藥 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
6 | 55724-2016 | 黑銅化學分析方法 第7部分:鉑量和鈀量的測定 火試金富集-電感耦合等離子體原子發射光譜法和火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
7 | 55725-2016 | 銅陽極泥化學分析方法 第2部分:金量和銀量的測定 火試金重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
8 | 55726-2016 | 鎳精礦化學分析方法 第4部分:鋅量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
9 | 55727-2016 | 混合鉛鋅精礦化學分析方法 第12部分:鉈量的測定 電感耦合等離子體質譜法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
10 | 55728-2016 | 鉛銻精礦化學分析方法 第10部分 鉈量的測定 電感耦合等離子體質譜法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
11 | 55729-2016 | 海綿鈀化學分析方法 鎂、鋁、硅、鉻、錳、鐵、鎳、銅、鋅、釕、銠、銀、錫、銥、鉑、金、鉛、鉍的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
12 | 55730-2016 | 硝酸銠 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
13 | 55731-2016 | 陰極保護用鉑/鈮復合陽極絲 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
14 | 55732-2016 | 氯亞鉑酸鉀 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
15 | 55733-2016 | 銀精礦 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
16 | 55734-2016 | 金錫合金化學分析方法 第1部分:金量的測定 火試金重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
17 | 55735-2016 | 金錫合金化學分析方法 第2部分:錫量的測定 氟化物析出EDTA絡合滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
18 | 55736-2016 | 金錫合金化學分析方法 第3部分:鐵、銅、銀、鉛、鈀、鎘、鋅量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
19 | 55737-2016 | 貴金屬器皿制品 第2部分:銀及其合金器皿制品 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
20 | 55738-2016 | 氯化鈀化學分析方法 第1部分:鈀量的測定 丁二酮肟重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
21 | 55739-2016 | 氯化鈀化學分析方法 第2部分:鎂、鋁、鉻、錳、鐵、鎳、銅、鋅、釕、銠、銀、錫、銥、鉑、金、鉛、鉍量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
22 | 55740-2016 | 氯鉑酸化學分析方法 第1部分:鉑量的測定 氯化銨沉淀重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
23 | 55741-2016 | 氯鉑酸化學分析方法 第2部分:鈀、銠、銥、金、銀、鉻、銅、鐵、鎳、鉛、錫量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
24 | 55742-2016 | 鉑蒸發料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
25 | 55743-2016 | 磁性濺射靶材透磁率測試方法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
26 | 55744-2016 | 鎳鈷鋁酸鋰 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
27 | 55745-2016 | 錳酸鋰 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
28 | 55746-2016 | Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
29 | 55747-2016 | 硬質合金螺旋刀片 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
30 | 55748-2016 | 電阻式超高溫真空爐 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
31 | 55749-2016 | 鎳鈷鋁三元素復合氫氧化物 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
32 | 55750-2016 | 熱噴涂用NiCoCrAlYTa合金粉末 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
33 | 55751-2016 | 鎢鈦合金靶材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
34 | 55752-2016 | 燒結金屬多孔材料 焊接裂紋檢測方法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
35 | 55753-2016 | 燒結金屬多孔材料 抗彎性能的測定 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
36 | 55754-2016 | 燒結金屬多孔材料 壓縮性能的測定 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
37 | 55755-2016 | 燒結金屬多孔材料 拉伸性能的測定 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
38 | 55756-2016 | 鐵鋁金屬間化合物燒結多孔材料過濾元件 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
39 | 55757-2016 | 鈦鋁金屬間化合物燒結多孔材料管狀過濾元件 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
40 | 55758-2016 | 醫用鎳-鈦形狀記憶合金無縫管 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
41 | 55759-2016 | 硬質合金板材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
42 | 55760-2016 | 硬質合金六方拼模 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
43 | 55761-2016 | 增材制造TC4鈦合金蜂窩結構零件 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
44 | 55762-2016 | 二氧化鋯 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
45 | 55763-2016 | 二氧化鉿 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
46 | 55764-2016 | 鉈 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
47 | 55765-2016 | 鈦蒸發料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
48 | 55766-2016 | 釩蒸發料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
49 | 55767-2016 | 石油天然氣用鈦及鈦合金管材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
50 | 55768-2016 | 電池級氟化鋰 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
51 | 55769-2016 | 甲酸銫 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
52 | 55770-2016 | 鋰鋁合金錠 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
53 | 55771-2016 | 鉬精礦 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
54 | 55772-2016 | 四氯化鈦 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
55 | 55773-2016 | 鉬及鉬合金舟 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
56 | 55774-2016 | 超彈性鎳鈦合金拉伸測試方法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
57 | 55775-2016 | 鎢基高比重合金 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
58 | 55776-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第1部分:鋅量的測定 Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
59 | 55777-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第2部分:酸溶鋅量的測定 Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
60 | 55778-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第3部分:硫量的測定 燃燒中和滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
61 | 55779-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第4部分:可溶硫量的測定 硫酸鋇重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
62 | 55780-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第5部分:鐵量的測定 Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
63 | 55781-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第6部分:酸溶鐵量的測定 火焰原子吸收光譜法和Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
64 | 55782-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第7部分:二氧化硅量的測定 鉬藍分光光度法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
65 | 55783-2016 | 鋅精礦焙砂化學分析方法 第8部分:酸溶二氧化硅量的測定 鉬藍分光光度法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
66 | 55784-2016 | 高純鈷鑄錠 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
67 | 55785-2016 | 錫蒸發料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
68 | 55786-2016 | 粗氫氧化鈷 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
69 | 55787-2016 | 氧化亞鎳 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
70 | 55788-2016 | 低鐵鋅錠 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
71 | 55789-2016 | 粗硒 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
72 | 55790-2016 | 銅銦鎵硒合金粉 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
73 | 55791-2016 | 銅銦鎵硒靶材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
74 | 55792-2016 | 粗氫氧化鈷化學分析方法 第1部分:鈷量的測定 電位滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
75 | 55793-2016 | 粗氫氧化鈷化學分析方法 第2部分:鎳、銅、鐵、錳、鋅、鉛、砷和鎘量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
76 | 55794-2016 | 粗氫氧化鈷化學分析方法 第3部分:鈣量和鎂量的測定 火焰原子吸收光譜法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
77 | 55795-2016 | 粗氫氧化鈷化學分析方法 第4部分:錳量的測定 電位滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
78 | 55796-2016 | 銅銦鎵硒靶材化學分析方法 第1部分:鎵量和銦量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
79 | 55797-2016 | 銅銦鎵硒靶材化學分析方法 第2部分:硒量的測定 重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
80 | 55798-2016 | 銅銦鎵硒靶材化學分析方法 第3部分:鋁、鐵、鎳、鉻、錳、鉛、 鋅、鎘、鈷、鉬、鋇、鎂量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
81 | 55799-2016 | 鋁合金建筑型材用丙烯酸電泳涂料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
82 | 55800-2016 | 鋁合金建筑型材用粉末涂料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
83 | 55801-2016 | 鎂鋰合金板材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
84 | 55802-2016 | 工業硅粉定量相分析 二氧化硅含量的測定 X射線衍射K值法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
85 | 55803-2016 | 氧化鋁化學分析方法 雜質元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 |
|
2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | |
86 | 55804-2016 | 擬薄水鋁石分析方法 第1部分:膠溶指數的測定 EDTA容量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
87 | 55805-2016 | 擬薄水鋁石分析方法 第2部分:燒失量的測定 重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
88 | 55806-2016 | 擬薄水鋁石分析方法 第3部分:孔容和比表面積的測定 氮吸附法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
89 | 55807-2016 | 多晶硅用硅粉 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
90 | 55808-2016 | 硅片邊緣輪廓檢驗方法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
91 | 55809-2016 | 銦條 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
92 | 55810-2016 | 粗銦 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
93 | 55811-2016 | 硅材料用高純石英制品中雜質含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
94 | 55812-2016 | 高純四氯化鍺中銅、錳、鉻、鈷、鎳、釩、鋅、鉛、鐵、鎂、銦和砷的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
95 | 55813-2016 | 高純四氯化鍺紅外透過率的測定方法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
96 | 55814-2016 | 硅單晶腐蝕片 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
97 | 55815-2016 | 飾品用鍺合金 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
98 | 55816-2016 | 錫冶煉安全生產規范 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
99 | 55817-2016 | 海綿鈦安全生產規范 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
100 | 55818-2016 | 鍺單晶安全生產規范 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
101 | 55819-2016 | 有機硅用硅粉 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
102 | 55820-2016 | 熱鍛水暖管件用黃銅棒 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
103 | 55821-2016 | 連續擠壓銅帶坯 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
104 | 55822-2016 | 磁極線圈用銅型材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
105 | 55823-2016 | 精密模具材料用銅合金棒材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
106 | 55824-2016 | 鋅及鋅合金棒材和型材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
107 | 55825-2016 | 海水管系零部件用鋁青銅棒材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
108 | 55826-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第1部分:銅量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
109 | 55827-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第2部分:鉛量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
110 | 55828-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第3部分:鋅量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
111 | 55829-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第4部分:鎳量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
112 | 55830-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第5部分:鈷量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
113 | 55831-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第6部分:鎘量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
114 | 55832-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第7部分:錳量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
115 | 55833-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第8部分:鎂量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
116 | 55834-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第9部分:硫量的測定 高頻紅外吸收法和燃燒-碘酸鉀滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
117 | 55835-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第10部分:磷量的測定 鉬藍分光光度法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
118 | 55836-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第11部分:鉬量的測定 硫氰酸鹽分光光度法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
119 | 55837-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第12部分:銅、鉛、鋅、鎳、鈷、鎘、鎂和錳量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
120 | 55838-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第13部分:氟量的測定 離子選擇電極法和離子色譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
121 | 55839-2016 | 銅原礦和尾礦化學分析方法 第14部分:砷量的測定 氫化物發生原子熒光光譜法和溴酸鉀滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
122 | 55840-2016 | 錫陽極泥化學分析方法 第1部分:錫量的測定 碘酸鉀滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
123 | 55841-2016 | 錫陽極泥化學分析方法 第2部分:鉍量的測定 Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
124 | 55842-2016 | 錫陽極泥化學分析方法 第3部分:銅量、鉛量和鉍量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | ||
125 | 55843-2016 | YS/T 1116.4-201 | 錫陽極泥化學分析方法 第4部分:砷量的測定 碘滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工業和信息化部 | |
126 | 55844-2016 | 尿中碘的測定 第1部分:砷鈰催化分光光度法 | 2016-04-28 | 2016-10-31 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
127 | 55845-2016 | 尿中碘的的定 第2部分:電感耦合等離子質譜法 | 2016-04-28 | 2016-10-31 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
128 | 55846-2016 | 抗瘧藥使用規范 | 2016-05-20 | 2016-10-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
129 | 55847-2016 | 人群總攝氟量 | 2016-06-02 | 2016-11-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
130 | 55848-2016 | 隱孢子蟲病的診斷 | 2016-05-20 | 2016-10-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
131 | 55849-2016 | 脊髓灰質炎診斷 | 2016-04-26 | 2016-10-20 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
132 | 55850-2016 | 尿路感染臨床微生物實驗室診斷 | 2016-07-07 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
133 | 55851-2016 | 臨床化學測量系統校準指南 | 2016-07-07 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
134 | 55852-2016 | 梅毒非特異性抗體檢測操作指南 | 2016-07-07 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
135 | 55853-2016 | 臨床檢驗定量測定項目精密度與正確度性能驗證 | 2016-07-07 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
136 | 55854-2016 | 疾病控制基本數據集 第14部分:學校缺勤缺課監測報告 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
137 | 55855-2016 | 疾病控制基本數據集 第15部分:托幼機構缺勤監測報告 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
138 | 55856-2016 | 衛生信息共享文檔編制規范 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
139 | 55857-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第1部分:個人基本健康信息登記 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
140 | 55858-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第2部分:出生醫學證明 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
141 | 55859-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第3部分:新生兒家庭訪視 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
142 | 55860-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第4部分:兒童健康體檢 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
143 | 55861-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第5部分:首次產前隨訪服務 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
144 | 55862-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第6部分:產前隨訪服務 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
145 | 55863-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第7部分:產后訪視 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
146 | 55864-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第9部分:預防接種報告 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
147 | 55865-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第8部分:產后42天健康檢查 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
148 | 55866-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第11部分:死亡醫學證明 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
149 | 55867-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第12部分:高血壓患者隨訪服務 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
150 | 55868-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第13部分:2型糖尿病患者隨訪服務 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
151 | 55869-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第14部分:重性精神疾病患者個人信息登記 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
152 | 55870-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第15部分:重性精神疾病患者隨訪服務 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
153 | 55871-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第16部分:成人健康體檢 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
154 | 55872-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第17部分:門診摘要 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
155 | 55873-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第18部分:住院摘要 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
156 | 55874-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第19部分:會診記錄 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
157 | 55875-2016 | 健康檔案共享文檔規范 第20部分:轉診(院)記錄 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
158 | 55876-2016 | 醫院感染暴發控制指南 | 2016-08-02 | 2017-01-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
159 | 55877-2016 | 醫院感染管理專業人員培訓指南 | 2016-08-02 | 2017-01-15 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
160 | 55878-2016 | 健康促進學校規范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
161 | 55879-2016 | 電子病歷與醫院信息平臺標準符合性測試規范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
162 | 55880-2016 | 電子健康檔案與區域衛生信息平臺標準符合性測試規范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
163 | 55881-2016 | 基層醫療衛生信息系統基本功能規范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
164 | 55882-2016 | 婦幼保健服務信息系統基本功能規范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
165 | 55883-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第1部分:病歷概要 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
166 | 55884-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第2部分:門(急)診病歷 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
167 | 55885-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第3部分:急診留觀病歷 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
168 | 55886-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第4部分:西藥處方 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
169 | 55887-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第5部分:中藥處方 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
170 | 55888-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第6部分:檢查報告 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
171 | 55889-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第7部分:檢驗報告 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
172 | 55890-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第8部分:治療記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
173 | 55891-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第9部分:一般手術記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
174 | 55892-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第10部分:麻醉術前訪視記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
175 | 55893-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第11部分:麻醉記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
176 | 55894-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第12部分:麻醉術后訪視記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
177 | 55895-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第13部分:輸血記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
178 | 55896-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第14部分:待產記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
179 | 55897-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第15部分:陰道分娩記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
180 | 55898-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第16部分:剖宮產記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
181 | 55899-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第17部分:一般護理記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
182 | 55900-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第18部分:病重(病危)護理記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
183 | 55901-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第19部分:手術護理記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
184 | 55902-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第20部分:生命體征測量記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
185 | 55903-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第21部分:出入量記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
186 | 55904-2016 | 電子病歷共享文檔規范 第22部分:高值耗材使用記錄 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 國家衛生和計劃生育委員會 | ||
