國內標準動態
中華人民共和國行業標準備案公告 2019年第2號
- 發表時間:2019/08/16
- 來源:國標委
國家標準化管理委員會依法備案行業標準116項,現予以公告(見附件)。
國家標準委
2019年8月7日
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
1 | 69721-2019 | GH/T 1237-2019 | 枸杞漿 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
2 | 69722-2019 | GH/T 1238-2019 | 甜櫻桃冷鏈流通技術規程 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
3 | 69723-2019 | GH/T 1239-2019 | 果蔬風冷預冷裝備 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
4 | 69724-2019 | GH/T 1240-2019 | 干制蛹蟲草 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
5 | 69725-2019 | GH/T 1241-2019 | 漳平水仙茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
6 | 69726-2019 | GH/T 1242-2019 | 緊壓白茶加工技術規范 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
7 | 69727-2019 | GH/T 1243-2019 | 英德紅茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
8 | 69728-2019 | GH/T 1244-2019 | 固態速溶普洱茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
9 | 69729-2019 | GH/T 1245-2019 | 生態茶園建設規范 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
10 | 69730-2019 | GH/T 1246-2019 | 茯茶加工技術規范 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
11 | 69731-2019 | GH/T 1247-2019 | 調味茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
12 | 69732-2019 | GH/T 1248-2019 | 信陽紅茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
13 | 69733-2019 | GH/T 1249-2019 | 再生資源產業園區分類與基本規范 | 2019-03-21 | 2019-10-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
14 | 69734-2019 | GH/T 1254-2019 | 獺兔皮褥子 | 2019-05-21 | 2019-12-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
15 | 69735-2019 | GH/T 1255-2019 | 水貂選種技術規程 | 2019-05-21 | 2019-12-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
16 | 69736-2019 | GH/T 1256-2019 | 生水貂皮質量檢驗 | 2019-05-21 | 2019-12-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
17 | 69737-2019 | GH/T 1257-2019 | 生狐皮質量檢驗 | 2019-05-21 | 2019-12-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
18 | 69738-2019 | GH/T 1258-2019 | 生貉皮質量檢驗 | 2019-05-21 | 2019-12-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
19 | 69739-2019 | GH/T 1259-2019 |
茶多酚制品中水分 茶多酚 咖啡堿含量的近紅外光譜測定法 |
2019-05-21 | 2019-12-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
20 | 69740-2019 | GH/T 1260-2019 |
固態速溶茶中水分 茶多酚 咖啡堿含量的近紅外光譜測定法 |
2019-05-21 | 2019-12-01 | 中華全國供銷合作總社 | |
21 | 69741-2019 | JR/T 0065-2019 | 銀行間市場基礎數據元 | JR/T 0065-2011 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 中國人民銀行 |
22 | 69742-2019 | JR/T 0066.1-2019 |
銀行間市場業務數據交換協議 第1部分:語法 結構與會話層 |
JR/T 0066-2011 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 中國人民銀行 |
23 | 69743-2019 | JR/T 0066.2-2019 | 銀行間市場業務數據交換協議 第2部分:應用層 | JR/T 0066-2011 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 中國人民銀行 |
24 | 69744-2019 | JR/T 0066.3-2019 | 銀行間市場業務數據交換協議 第3部分:適流表示層 | JR/T 0066-2011 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 中國人民銀行 |
25 | 69745-2019 | LS/T 3117-2019 | 杜仲籽 | 2019-03-03 | 2019-09-03 | 國家糧食和物資儲備局 | |
26 | 69746-2019 | LS/T 3118-2019 | 元寶楓籽 | 2019-03-03 | 2019-09-03 | 國家糧食和物資儲備局 | |
27 | 69747-2019 | LS/T 3316-2019 | 元寶楓籽餅粕 | 2019-03-03 | 2019-09-03 | 國家糧食和物資儲備局 | |
28 | 69748-2019 | LS/T 3317-2019 | 亞麻籽餅粕 | 2019-03-03 | 2019-09-03 | 國家糧食和物資儲備局 | |
29 | 69749-2019 | JT/T 1241-2019 | 城市公共汽電車駕駛區防護隔離設施技術要求 | 2019-03-15 | 2019-05-01 | 交通運輸部 | |
30 | 69750-2019 | JT/T 1242-2019 | 營運車輛自動緊急制動系統性能要求和測試規程 | 2019-03-15 | 2019-04-01 | 交通運輸部 | |
31 | 69751-2019 | JT/T 1243-2019 | 馱背運輸 道路運輸車輛技術要求 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
32 | 69752-2019 | JT/T 1244-2019 | 國內集裝箱多式聯運運單 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
33 | 69753-2019 | JT/T 1245-2019 | 國內集裝箱多式聯運電子運單 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
34 | 69754-2019 | JT/T 1246-2019 | 公路與鐵路兩用橋梁通用技術要求 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
35 | 69755-2019 | JT/T 1247-2019 | 綜合客運樞紐導向系統布設規范 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
36 | 69756-2019 | JT/T 1248-2019 | 營運貨車能效和二氧化碳排放強度等級及評定方法 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
37 | 69757-2019 | JT/T 1249-2019 | 營運客車能效和二氧化碳排放強度等級及評定方法 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
38 | 69758-2019 | JT/T 1250-2019 | 道路危險貨物運輸企業等級 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
39 | 69759-2019 | JT/T 1251-2019 | 汽車租賃企業等級 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
40 | 69760-2019 | JT/T 1252-2019 | 違法占用公交車專用車道車載抓拍裝備技術規范 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
41 | 69761-2019 | JT/T 1253-2019 | 道路運輸車輛衛星定位系統 車載終端檢測方法 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
42 | 69762-2019 | JT/T 1254-2019 | 港口高精度衛星導航定位系統應用技術要求 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
43 | 69763-2019 | JT/T 1255-2019 | 海上數字廣播(NAVDAT)系統技術要求 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
44 | 69764-2019 | JT/T 1256-2019 | 港口航道圖編繪技術規定 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
45 | 69765-2019 | JT/T 1257.1-2019 | 營運貨車能耗在線監測 第1部分:數據采集設備技術要求 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
46 | 69766-2019 | JT/T 1257.2-2019 | 營運貨車能耗在線監測 第2部分:平臺技術要求 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
47 | 69767-2019 | JT/T 1257.3-2019 | 營運貨車能耗在線監測 第3部分:數據交換 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
48 | 69768-2019 | JT/T 1258-2019 | 港口能源計量導則 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
49 | 69769-2019 | JT/T 1259-2019 | 進出口集裝箱貨物裝拆箱理貨單證 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
50 | 69770-2019 | JT/T 1260-2019 | 進出口集裝箱貨物裝拆箱理貨業務規程 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
51 | 69771-2019 | JT/T 1261-2019 | 港口翻車機系統修理技術規范 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
52 | 69772-2019 | JT/T 1262-2019 | 臂架起重機檢測技術規范 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
53 | 69773-2019 | JT/T 164.6-2019 | 絞吸挖泥船專用設備修理技術要求 第6部分:絞刀傳動裝置 | JT/T 164.6-2012 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
54 | 69774-2019 | JT/T 270-2019 | 強制間歇式瀝青混合料攪拌設備 | JT/T 270-2002 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
55 | 69775-2019 | JT/T 452-2019 | 公路收費非接觸式IC卡技術條件 |
JT/T 452.1-2001 JT/T 452.2-2004 |
2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
56 | 69776-2019 | JT/T 474-2019 | 港口輪胎起重機修理技術規范 | JT/T 474-2002 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
57 | 69777-2019 | JT/T 524-2019 | 公路工程水泥混凝土用纖維 |
JT/T 524-2004 JT/T 525-2004 |
2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
58 | 69778-2019 | JT/T 828-2019 | 公路水運試驗檢測數據報告編制導則 | JT/T 828-2012 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
59 | 69779-2019 | JT/T 1178.2-2019 | 營運貨車安全技術條件 第2部分:牽引車輛與掛車 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 | |
60 | 69780-2019 | JT/T 794-2019 | 道路運輸車輛衛星定位系統 車載終端技術要求 | JT/ T 794-2011 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
61 | 69781-2019 | JT/T 808-2019 | 道路運輸車輛衛星定位系統 終端通訊協議及數據格式 | JT/ T 808-2011 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
62 | 69782-2019 | JT/T 809-2019 | 道路運輸車輛衛星定位系統 平臺數據交換 | JT/ T 809-2011 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
63 | 69783-2019 | JT/T 823-2019 | 大型公路橋梁中壓配電系統技術條件 | JT/ T 823-2011 | 2019-03-15 | 2019-07-01 | 交通運輸部 |
64 | 69784-2019 | JT/T 489-2019 | 收費公路車輛通行費車型分類 | JT/T 489-2003 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 |
65 | 69785-2019 | JT/T 4-2019 | 公路橋梁板式橡膠支座 |
JT/T 4-2004 JT/T 663-2006 |
2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 |
66 | 69786-2019 | JT/T 391-2019 | 公路橋梁盆式支座 | JT/T 391-2009 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 |
67 | 69787-2019 | JT/T 1211.2-2019 | 公路工程水泥混凝土用快速修補材料 第2部分:聚合物樹脂修補材料 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
68 | 69788-2019 | JT/T 1263-2019 | 公路用防撞預警器 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
69 | 69789-2019 | JT/T 1264-2019 | 瀝青路面霧封層材料 還原劑類霧封層材料 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
70 | 69790-2019 | JT/T 1265-2019 | 橋梁用預應力精軋螺紋鋼筋張拉力檢測方法 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
71 | 69791-2019 | JT/T 1266-2019 | 橋梁鋼結構冷噴鋅防腐技術條件 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
72 | 69792-2019 | JT/T 1267-2019 | 橋梁用預應力碳纖維板-夾持式錨具 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
73 | 69793-2019 | JT/T 1268-2019 | 橋梁用緩黏結預應力鋼絞線及專用錨具 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
74 | 69794-2019 | JT/T 1269-2019 | 公路橋梁板式橡膠伸縮裝置 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
75 | 69795-2019 | JT/T 1270.3-2019 | 公路橋梁梳齒板伸縮裝置 第3部分:整體錨固式伸縮裝置 | 2019-05-30 | 2019-09-01 | 交通運輸部 | |
76 | 69800-2019 | JC/T 2504-2019 | 裝配式建筑 預制混凝土夾心保溫墻板 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
77 | 69801-2019 | JC/T 2505-2019 | 裝配式建筑 預制混凝土樓板 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
78 | 69802-2019 | JC/T 2506-2019 | 后張法預應力混凝土帶翼箱梁 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
79 | 69803-2019 | JC/T 2507-2019 | 釉料用鉀長石粉 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
80 | 69804-2019 | JC/T 2508-2019 | 摩擦材料用人造石墨 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
81 | 69805-2019 | JC/T 2509-2019 | 集裝箱房屋用防火板材 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
82 | 69806-2019 | JC/T 2510-2019 | 纖維增強復合材料保溫板 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
83 | 69807-2019 | JC/T 2511-2019 | 高折射率玻璃微珠 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
84 | 69808-2019 | JC/T 2512-2019 | 全固態激光器用高抗灰跡磷酸鈦氧鉀單晶元件技術要求 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
85 | 69809-2019 | JC/T 2513-2019 | 磷酸鈦氧鉀單晶元件抗灰跡性能測試方法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
86 | 69810-2019 | JC/T 2514-2019 | 石膏膩子 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
87 | 69811-2019 | JC/T 1024-2019 | 墻體飾面砂漿 | JC/T 1024-2007 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 |
88 | 69812-2019 | JC/T 438-2019 | 水溶性聚乙烯醇建筑膠粘劑 | JC/T 438-2006 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 |
89 | 69813-2019 | JC/T 2515-2019 | 硅粉輸送用陶瓷球閥 技術條件 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
90 | 69814-2019 | JC/T 2516-2019 | 砂磨機用反應燒結碳化硅內襯 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
91 | 69815-2019 | JC/T 2517-2019 | 室內光催化用二氧化鈦水溶膠 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
92 | 69816-2019 | JC/T 2518-2019 | 疏水二氧化硅氣凝膠粉體 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
93 | 69817-2019 | JC/T 2519-2019 | 陶瓷研磨介質磨耗試驗方法 行星磨法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
94 | 69818-2019 | JC/T 2520-2019 | 鈦酸鋁陶瓷澆口套 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
95 | 69819-2019 | JC/T 2521-2019 | 氧化鋁陶瓷過濾器 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
96 | 69820-2019 | JC/T 2522-2019 | 鋯鋁復合研磨介質球 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
97 | 69821-2019 | JC/T 2523-2019 | 煤化工用耐酸陶瓷球閥 技術條件 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
98 | 69822-2019 | JC/T 2524-2019 | 石灰漿液用耐堿陶瓷球閥 技術條件 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
99 | 69823-2019 | JC/T 2525-2019 | 氣體放電管用氧化鋁陶瓷管 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
100 | 69824-2019 | JC/T 2526-2019 | 溫控器用陶瓷殼體 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
101 | 69825-2019 | JC/T 2527-2019 | 彩色氧化鋯陶瓷材料 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
102 | 69826-2019 | JC/T 2528-2019 | 精細陶瓷粉體絕對密度測定方法 比重瓶法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
103 | 69827-2019 | JC/T 2529-2019 | 玻璃窯用氧化錫導電陶瓷 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
104 | 69828-2019 | JC/T 2530-2019 | 非氧化物精細陶瓷抗氧化性測試方法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
105 | 69829-2019 | JC/T 994-2019 | 微晶玻璃陶瓷復合磚 | JC/T 994-2006 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 |
106 | 69830-2019 | JC/T 2531-2019 | 陶瓷磚硬度試驗方法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工業和信息化部 | |
107 | 69831-2019 | JG/T 561-2019 | 預制保溫墻體用纖維增強塑料連接件 | 2019-03-04 | 2019-09-01 | 住房和城鄉建設部 | |
108 | 69832-2019 | CJ/T 537-2019 | 多層鋼絲纏繞改性聚乙烯耐磨復合管 | 2019-03-04 | 2019-09-01 | 住房和城鄉建設部 | |
109 | 69833-2019 | JG/T 546-2019 | 建筑施工用附著式升降作業安全 防護平臺 | 2019-03-27 | 2019-12-01 | 住房和城鄉建設部 | |
110 | 69834-2019 | JG/T 560-2019 | 建筑用槽式預埋組件 | 2019-03-04 | 2019-09-01 | 住房和城鄉建設部 | |
111 | 69835-2019 | CJ/T 536-2019 | 可調式堰門 | CJ/T 3029-1994 | 2019-03-04 | 2019-09-01 | 住房和城鄉建設部 |
112 | 69836-2019 | CJ/T 29-2019 | 燃氣沸水器 | CJ/T 29-2003 | 2019-03-27 | 2019-12-01 | 住房和城鄉建設部 |
113 | 69837-2019 | CJ/T 538-2019 | 生活垃圾焚燒飛灰穩定化處理設備 技術要求 | 2019-03-27 | 2019-12-01 | 住房和城鄉建設部 | |
114 | 69838-2019 | JG/T 563-2019 | 建筑用紙蜂窩復合墻板 | 2019-03-27 | 2019-12-01 | 住房和城鄉建設部 | |
115 | 69839-2019 | JG/T 567-2019 | 建筑用輕質高強陶瓷板 | 2019-03-04 | 2019-09-01 | 住房和城鄉建設部 | |
116 | 69840-2019 | JG/T 268-2019 | 建筑用閉門器 | JG/T 268-2010 | 2019-03-27 | 2019-12-01 | 住房和城鄉建設部 |