國內標準動態
中華人民共和國地方標準備案公告2016年(第2號)
- 發表時間:2016/03/11
- 來源:國標委
中華人民共和國地方標準備案公告
2016年第2號(總第194號)
序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
1 | 48156-2016 | 生物柴油原料油中脂肪酸甲酯含量的測定 氣相色譜法 | 2014-12-16 | 2015-01-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
2 | 48157-2016 | 水土保持經濟林營造技術規范 | 2014-12-16 | 2015-01-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
3 | 48158-2016 | 小麥 西農822 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
4 | 48159-2016 | 小麥 西農558 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
5 | 48160-2016 | 小麥 興民218 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
6 | 48161-2016 | 小麥 中麥349 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
7 | 48162-2016 | 小麥 西農688 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
8 | 48163-2016 | 小麥 普冰9946 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
9 | 48164-2016 | 油菜 秦榮2號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
10 | 48165-2016 | 油菜 漢油6號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
11 | 48166-2016 | 油菜 秦優168 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
12 | 48167-2016 | 油菜 盛油88 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
13 | 48168-2016 | 油菜 靖油1號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
14 | 48169-2016 | 大豆 秦豆12號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
15 | 48170-2016 | 大豆 鄭EH009 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
16 | 48171-2016 | 大豆 鄭EH006 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
17 | 48172-2016 | 玉米 陜單606 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
18 | 48173-2016 | 玉米 源玉7號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
19 | 48174-2016 | 玉米 大唐121 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
20 | 48175-2016 | 玉米 隆豐1號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
21 | 48176-2016 | 玉米 陜單609 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
22 | 48177-2016 | 玉米 陜單226 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
23 | 48178-2016 | 玉米 魯單9032 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
24 | 48179-2016 | 玉米 萬瑞168 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
25 | 48180-2016 | 玉米 名玉20 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
26 | 48181-2016 | 玉米 蠡玉83 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
27 | 48182-2016 | 玉米 蠡玉81 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
28 | 48183-2016 | 玉米 強盛58 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
29 | 48184-2016 | 玉米 泛玉8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
30 | 48185-2016 | 玉米 新科69 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
31 | 48186-2016 | 玉米 東岳116 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
32 | 48187-2016 | 玉米 劍白9號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
33 | 48188-2016 | 玉米 全盛166 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
34 | 48189-2016 | 玉米 蜀玉318 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
35 | 48190-2016 | 玉米 華盛2000 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
36 | 48191-2016 | 玉米 金科2號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
37 | 48192-2016 | 玉米 康白508 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
38 | 48193-2016 | 玉米 興糯508 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
39 | 48194-2016 | 水稻 特優801 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
40 | 48195-2016 | 水稻 江優6號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
41 | 48196-2016 | 水稻 先豐優901 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
42 | 48197-2016 | 水稻 泰香8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
43 | 48198-2016 | 棉花 西北農大棉5392 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
44 | 48199-2016 | 水稻 華盛3號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
45 | 48200-2016 | 水稻 福兩優99 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
46 | 48201-2016 | 水稻 華兩優2890 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
47 | 48202-2016 | 棉花 凱拓841 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
48 | 48203-2016 | 棉花 凱拓180F1 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
49 | 48204-2016 | 棉花 眾信棉12號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
50 | 48205-2016 | 棉花 儒農研18號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
51 | 48206-2016 | 小麥 陜農33 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
52 | 48207-2016 | 小麥 泰麥98 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
53 | 48208-2016 | 小麥 天麥535 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
54 | 48209-2016 | 小麥 九麥4號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
55 | 48210-2016 | 小麥 西農223 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
56 | 48211-2016 | 小麥 陜556 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
57 | 48212-2016 | 小麥 寶麥8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
58 | 48213-2016 | 小麥 福高1號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
59 | 48214-2016 | 小麥 長豐2112 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
60 | 48215-2016 | 小麥 銅麥6號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
61 | 48216-2016 | 小麥 旱豐902 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
62 | 48217-2016 | 油菜 漢油8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
63 | 48218-2016 | 油菜 漢油9號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
64 | 48219-2016 | 油菜 旺油7號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
65 | 48220-2016 | 油菜 德油雜12 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
66 | 48221-2016 | 油菜 德新油668 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
67 | 48222-2016 | 油菜 秦優188 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
68 | 48223-2016 | 油菜 榮華油7號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
69 | 48224-2016 | 油菜 陜油17 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
70 | 48225-2016 | 油菜 陜油18 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
71 | 48226-2016 | 油菜 合油雜2號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
72 | 48227-2016 | 大豆 秦豆13 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
73 | 48228-2016 | 大豆 黃矮豐 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
74 | 48229-2016 | 玉米 秦龍998 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
75 | 48230-2016 | 玉米 正農9號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
76 | 48231-2016 | 玉米 秦鑫366 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
77 | 48232-2016 | 玉米 大京九6號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
78 | 48233-2016 | 玉米 成玉909 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
79 | 48234-2016 | 玉米 良玉88號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
80 | 48235-2016 | 玉米 愛農1號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
81 | 48236-2016 | 玉米 金丹3號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
82 | 48237-2016 | 玉米 豫豐369 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
83 | 48238-2016 | 玉米 陜單008 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
84 | 48239-2016 | 玉米 茂玉1號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
85 | 48240-2016 | 玉米 延科288 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
86 | 48241-2016 | 玉米 咸科858 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
87 | 48242-2016 | 玉米 秦糧315 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
88 | 48243-2016 | 玉米 西多Q1 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
89 | 48244-2016 | 玉米 興民18 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
90 | 48245-2016 | 玉米 農墾202 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
91 | 48246-2016 | 玉米 陜單609 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
92 | 48247-2016 | 玉米 萬瑞5號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
93 | 48248-2016 | 玉米 陜科9號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
94 | 48249-2016 | 玉米 蠡玉29 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
95 | 48250-2016 | 玉米 農科大8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
96 | 48251-2016 | 玉米 榆單13 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
97 | 48252-2016 | 玉米 張玉1355 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
98 | 48253-2016 | 玉米 大唐182 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
99 | 48254-2016 | 玉米 榆單88 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
100 | 48255-2016 | 玉米 天奧380 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
101 | 48256-2016 | 玉米 寶玉988 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
102 | 48257-2016 | 玉米 兆玉951 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
103 | 48258-2016 | 玉米 瑞單888 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
104 | 48259-2016 | 玉米 國豪玉13 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
105 | 48260-2016 | 玉米 寶單8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
106 | 48261-2016 | 玉米 陜科糯1號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
107 | 48262-2016 | 玉米 雪糯108 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
108 | 48263-2016 | 玉米 西糯2號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
109 | 48264-2016 | 玉米 興民糯玉118 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
110 | 48265-2016 | 油菜 秦優507 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
111 | 48266-2016 | 油菜 寧雜1818 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
112 | 48267-2016 | 油菜 寶油717 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
113 | 48268-2016 | 油菜 秦榮4號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
114 | 48269-2016 | 油菜 陜油19 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
115 | 48270-2016 | 油菜 唐油1號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
116 | 48271-2016 | 油菜 瑞油8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
117 | 48272-2016 | 棉花 中棉所60 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
118 | 48273-2016 | 大豆 圣豆十號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
119 | 48274-2016 | 大豆 寶豆6號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
120 | 48275-2016 | 水稻 K優082 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
121 | 48276-2016 | 水稻 瑞優998 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
122 | 48277-2016 | 水稻 瑞豐788 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
123 | 48278-2016 | 水稻 星優363 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
124 | 48279-2016 | 水稻 黃華占 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
125 | 48280-2016 | 小麥 西農938 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
126 | 48281-2016 | 小麥 秦農578 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
127 | 48282-2016 | 小麥 西農165 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
128 | 48283-2016 | 小麥 西農583 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
129 | 48284-2016 | 小麥 航麥6號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
130 | 48285-2016 | 小麥 福高2號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
131 | 48286-2016 | 小麥 西農1018 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
132 | 48287-2016 | 小麥 中麥895 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
133 | 48288-2016 | 小麥 秦麥618 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
134 | 48289-2016 | 小麥 西高三號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
135 | 48290-2016 | 小麥 西農529 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
136 | 48291-2016 | 小麥 興民58 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
137 | 48292-2016 | 小麥 西農318 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
138 | 48293-2016 | 玉米 陜單616 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
139 | 48294-2016 | 玉米 農大375 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
140 | 48295-2016 | 玉米 萊科818 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
141 | 48296-2016 | 玉米 愛農2號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
142 | 48297-2016 | 玉米 戶單109 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
143 | 48298-2016 | 玉米 金島8號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
144 | 48299-2016 | 玉米 敦玉328 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
145 | 48300-2016 | 玉米 德單122 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
146 | 48301-2016 | 玉米 益農72 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
147 | 48302-2016 | 玉米 蠡玉87 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
148 | 48303-2016 | 玉米 陜單2002 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
149 | 48304-2016 | 玉米 成玉107 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
150 | 48305-2016 | 玉米 名玉30 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
151 | 48306-2016 | 玉米 先達601 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
152 | 48307-2016 | 玉米 登海702 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
153 | 48308-2016 | 玉米 承玉34 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
154 | 48309-2016 | 玉米 隆平285 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
155 | 48310-2016 | 玉米 濮玉9號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
156 | 48311-2016 | 玉米 聯創798 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
157 | 48312-2016 | 玉米 正單198 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
158 | 48313-2016 | 玉米 高科10號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
159 | 48314-2016 | 玉米 俊達002 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
160 | 48315-2016 | 玉米 西農211 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
161 | 48316-2016 | 玉米 秦龍468 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
162 | 48317-2016 | 玉米 濮玉6號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
163 | 48318-2016 | 玉米 寶單3號 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
164 | 48319-2016 | 玉米 潞玉55 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
165 | 48320-2016 | 玉米 重玉618 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
166 | 48321-2016 | 玉米 渭丹6000 | 2014-12-16 | 2014-12-31 | 陜西省質量技術監督局 | ||
167 | 48322-2016 | 血液制劑信息編碼與符號標識 | 2015-01-04 | 2015-03-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
168 | 48323-2016 | 地理標志產品 耀州瓷 | 2015-01-04 | 2015-03-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
169 | 48324-2016 | 地理標志產品 宜君核桃 | 2015-01-04 | 2015-03-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
170 | 48325-2016 | 垂直振動法二灰穩定碎石設計施工技術規范 | 2015-01-04 | 2015-03-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
171 | 48326-2016 | 城鎮燃氣場站防雷裝置檢測技術規范 | 2015-02-12 | 2015-05-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
172 | 48327-2016 | 雷電災害風險評估規程 | 2015-02-12 | 2015-05-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
173 | 48329-2016 | 夏玉米生產技術規程 | 2015-02-12 | 2015-03-10 | 陜西省質量技術監督局 | ||
174 | 48330-2016 | 旱地冬小麥生產技術規程 | 2015-02-12 | 2015-03-10 | 陜西省質量技術監督局 | ||
175 | 48331-2016 | 水地冬小麥生產技術規程 | 2015-02-12 | 2015-03-10 | 陜西省質量技術監督局 | ||
176 | 48332-2016 | 內置式秸稈生物反應堆技術規范 | 2015-02-12 | 2015-03-10 | 陜西省質量技術監督局 | ||
177 | 48333-2016 | 陜南移栽油菜栽培技術規范 | 2015-02-12 | 2015-03-10 | 陜西省質量技術監督局 | ||
178 | 48334-2016 | 特色旅游名鎮評定規范 | 2015-02-12 | 2015-06-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
179 | 48335-2016 | 鄉村旅游示范村評定規范 | 2015-02-12 | 2015-06-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
180 | 48336-2016 | 家政服務指南 育嬰服務 | 2015-02-12 | 2015-06-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
181 | 48337-2016 | 元胡 | 2015-02-12 | 2015-03-10 | 陜西省質量技術監督局 | ||
182 | 48338-2016 | 小麥種子田間檢驗技術規程 | 2015-05-25 | 2015-07-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
183 | 48339-2016 | 玉米種子田間檢驗技術規程 | 2015-05-25 | 2015-07-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
184 | 48340-2016 | 農田土壤培肥技術規范 | 2015-05-25 | 2015-07-01 | 陜西省質量技術監督局 | ||
185 | 48341-2016 | 紅皮云杉植苗造林技術規程 | DB22/T 826-1995 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | |
186 | 48342-2016 | 溫控自動啟閉式水滅火系統應用技術要求 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
187 | 48343-2016 | 北美藍云杉育苗技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
188 | 48344-2016 | 紅松、落葉松人工林碳増匯撫育技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
189 | 48345-2016 | 黃波羅植苗造林技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
190 | 48346-2016 | 綠化苗木栽培基質 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
191 | 48347-2016 | 紅松容器苗栽培基質制作技術規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
192 | 48348-2016 | 日本松干蚧綜合防治技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
193 | 48349-2016 | 美國白蛾防治技術規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
194 | 48352-2016 | 干奶期奶牛飼養技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
195 | 48353-2016 | 過期飼料無害化處理技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
196 | 48354-2016 | 鴨傳染性漿膜炎診斷技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
197 | 48355-2016 | 吉黑1號豬配套系 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
198 | 48356-2016 | 秸稈青貯標準化生產技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
199 | 48357-2016 | 作物植株中銅、鐵、鋅、錳的測定 原子吸收光譜法 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
200 | 48359-2016 | 無公害農產品 白靈菇袋式生產技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
201 | 48360-2016 | 無公害農產品 蜜汁葡萄露地生產技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
202 | 48361-2016 | 無公害農產品 四季草莓露地生產技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
203 | 48362-2016 | 柞蠶品種 黑蛾2號 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
204 | 48363-2016 | 無公害農產品 寒酥梨生產技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
205 | 48364-2016 | 柞蠶品種 選大1號 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
206 | 48365-2016 | 柞蠶品種 早熟2號 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
207 | 48366-2016 | 綠豆機械化生產技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
208 | 48367-2016 | 向日葵雜交種制種生產技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
209 | 48368-2016 | 薄皮甜瓜品種 吉豐花冠 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
210 | 48369-2016 | 菜豆品種 吉架豆八號 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
211 | 48370-2016 | 黃瓜品種 吉雜17 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
212 | 48371-2016 | 馬鈴薯貯藏保鮮技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
213 | 48372-2016 | 采伐作業安全操作技術規程 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
214 | 48373-2016 | 林業地理信息數據庫及系統建設管理技術規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
215 | 48374-2016 | 鎂合金中高含量鎳的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
216 | 48375-2016 | 鎂合金中鈉含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
217 | 48376-2016 | 戶用沼氣池及沼氣工程增、保溫技術規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
218 | 48377-2016 | 育嬰師培訓機構管理規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
219 | 48378-2016 | 醫療機構進修生管理規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
220 | 48379-2016 | 醫療聯合體內醫師多點執業管理規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
221 | 48380-2016 | 抗腫瘤藥物臨床應用管理規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
222 | 48381-2016 | 濕地保護管理規范 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
223 | 48382-2016 | 能源管理體系建設效果評價指南 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
224 | 48383-2016 | 綠色食品 大豆生產技術規程 | DB22/T 951-2002 | 2015-12-15 | 2016-01-25 | 吉林省質量技術監督局 | |
225 | 48384-2016 | 綠色食品 水稻生產技術規程 | DB22/T 952-2002 | 2015-12-15 | 2016-01-25 | 吉林省質量技術監督局 | |
226 | 48385-2016 | 綠色食品 春小麥生產技術規程 | DB22/T 953-2002 | 2015-12-15 | 2016-01-25 | 吉林省質量技術監督局 | |
227 | 48386-2016 | 綠色食品 大葉芹生產技術規程 | 2015-12-15 | 2016-12-26 | 吉林省質量技術監督局 | ||
228 | 48387-2016 | 池塘養殖豫選黃河鯉魚種技術規范 | 2015-12-15 | 2016-01-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
229 | 48389-2016 | 網箱養鯉技術規程 | 2015-12-15 | 2016-01-25 | 吉林省質量技術監督局 | ||
