國內標準動態
中華人民共和國地方標準備案公告(2008年第03號)
- 發表時間:2008/09/16
- 來源:
序號 | 備案號 | 地方標準編號 | 地方標準名稱 | 替代標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
1 | 21976-2008 | 生鮮食品超市經營與管理規范 | 2008-01-17 | 2008-03-30 | 上海市質量技術監督局 | ||
2 | 21977-2008 | 薩能奶山羊飼養技術規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
3 | 21978-2008 | 鮮切花流通技術規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
4 | 21979-2008 | 建筑消防安全檢測評價技術規 | DB53/067 1998 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | |
5 | 21980-2008 | 珠寶玉石鑒定拉曼光譜法 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
6 | 21981-2008 | 保山香料煙綜合標準 第1部分:綜合標準體系 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
7 | 21982-2008 | 保山香料煙綜合標準 第2部分:保山香料煙生產流程 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
8 | 21983-2008 | 保山香料煙綜合標準 第3部分:生產環境條件 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
9 | 21984-2008 | 保山香料煙綜合標準 第4部分:基本煙田規劃及保護 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
10 | 21985-2008 | 保山香料煙綜合標準 第5部分:原種、良種生產技術規程 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
11 | 21986-2008 | 保山香料煙綜合標準 第6部分:種植品種特性及長相長勢 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
12 | 21987-2008 | 保山香料煙綜合標準 第7部分:生產用種供應及管理規程 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
13 | 21988-2008 | 保山香料煙綜合標準 第8部分:生產月歷 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
14 | 21989-2008 | 保山香料煙綜合標準 第9部分:育苗技術規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
15 | 21990-2008 | 保山香料煙綜合標準 第10部分:植煙土壤改良技術與管理規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
16 | 21991-2008 | 保山香料煙綜合標準 第11部分:煙地耕作技術規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
17 | 21992-2008 | 保山香料煙綜合標準 第12部分:整地移栽技術規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
18 | 21993-2008 | 保山香料煙綜合標準 第13部分:施肥技術規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
19 | 21994-2008 | 保山香料煙綜合標準 第14部分:種植水分管理規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
20 | 21995-2008 | 保山香料煙綜合標準 第15部分:中耕管理技術規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
21 | 21996-2008 | 保山香料煙綜合標準 第16部分:病蟲害田間效試驗操作規范 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
22 | 21997-2008 | 保山香料煙綜合標準 第17部分:缺素癥診治方法 | 2008-01-16 | 2008-05-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
23 | 21998-2008 | 保山香料煙綜合標準 第18部分:病蟲害預測預報 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
24 | 21999-2008 | 保山香料煙綜合標準 第19部分:病蟲草害綜合防治規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
25 | 22000-2008 | 保山香料煙綜合標準 第20部分:農藥使用規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
26 | 22001-2008 | 保山香料煙綜合標準 第21部分:調制棚建造技術規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
27 | 22002-2008 | 保山香料煙綜合標準 第22部分:成熟采摘技術規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
28 | 22003-2008 | 保山香料煙綜合標準 第23部分:調制技術規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
29 | 22004-2008 | 保山香料煙綜合標準 第24部分:分級打包及保管技術規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
30 | 22005-2008 | 保山香料煙綜合標準 第25部分:收購工作規程 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
31 | 22006-2008 | 保山香料煙綜合標準 第26部分:質量要求 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
32 | 22007-2008 | 0853/T 246.27-2008 | 保山香料煙綜合標準 第27部分:實物標樣 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | |
33 | 22008-2008 | 保山香料煙綜合標準 第28部分:非煙物質控制規程 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
34 | 22009-2008 | 保山香料煙綜合標準 第29部分:質量追蹤 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
35 | 22010-2008 | 保山香料煙綜合標準 第30部分:包裝、標識和貯運 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
36 | 22011-2008 | 保山香料煙綜合標準 第31部分:收購站點建設規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
37 | 22012-2008 | 保山香料煙綜合標準 第32部分:新技術試驗示范推廣管理辦法 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
38 | 22013-2008 | 保山香料煙綜合標準 第33部分:種植收購合同簽訂與符理規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
39 | 22014-2008 | 保山香料煙綜合標準 第34部分:水利工程建設及驗收規程 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
40 | 22015-2008 | 保山香料煙綜合標準 第35部分:煙用物資管理規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
41 | 22016-2008 | 保山香料煙綜合標準 第36部分:信息化管理規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
42 | 22017-2008 | 保山香料煙綜合標準 第37部分:生產技術服務規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
43 | 22018-2008 | 保山香料煙綜合標準 第38部分:牛產、收購人員錄用管理規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
44 | 22019-2008 | 保山香料煙綜合標準 第39部分:入戶預檢人員聘用及其管理 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
45 | 22020-2008 | 保山香料煙綜合標準 第40部分:科技檔案管理規范 | 2008-01-16 | 2008-02-01 | 云南省質量技術監督局 | ||
46 | 22021-2008 | 風味黑瓜籽 | DB62/T 286-1996 | 2007-12-17 | 2008-01-01 | 甘肅省質量技術監督局 | |
47 | 22022-2008 | 百合干 | DB62/T 411-1995 | 2007-12-17 | 2008-01-01 | 甘肅省質量技術監督局 | |
48 | 22023-2008 | 旅游服務質量甘南州農(牧)家樂等級標準 | 2007-12-17 | 2008-01-01 | 甘肅省質量技術監督局 | ||
49 | 22024-2008 | 酒泉市無公害農產品加工型番茄生產技術規程 | 2007-12-17 | 2008-01-01 | 甘肅省質量技術監督局 | ||
50 | 22025-2008 | 蘭州灰豆粥 | 2007-12-17 | 2008-01-01 | 甘肅省質量技術監督局 | ||
51 | 22026-2008 | 醪糟、甜醅 | 2007-12-17 | 2008-01-01 | 甘肅省質量技術監督局 | ||
52 | 22027-2008 | 井岡山紅色旅游景區設備及服務質量 | 2008-01-01 | 2008-05-01 | 江西省質量技術監督局 | ||
53 | 22028-2008 | 驗配眼鏡及眼鏡產品銷售行業服務規范 | DB46/8-1999 | 2008-01-23 | 2008-03-01 | 海南省質量技術監督局 | |
54 | 22029-2008 | 三亞市特色旅游點服務質量等級與評定 | 2008-01-23 | 2008-03-01 | 海南省質量技術監督局 | ||
55 | 22030-2008 | 海南米粉 | 2008-01-23 | 2008-03-01 | 海南省質量技術監督局 | ||
56 | 22031-2008 | 雜交水稻強化栽培技術規范 | 2008-01-01 | 2008-01-01 | 貴州省質量技術監督局 | ||
57 | 22032-2008 | 防雷裝置安全檢測技術規范 | 2008-01-03 | 2008-01-03 | 貴州省質量技術監督局 | ||
58 | 22033-2008 | 溫濕度表校準規范 | 2008-01-03 | 2008-01-03 | 貴州省質量技術監督局 | ||
59 | 22034-2008 | WR-1B火箭作業操作規程 | 2008-01-03 | 2008-01-03 | 貴州省質量技術監督局 | ||
60 | 22035-2008 | 鎮寧波波糖 | 2008-01-08 | 2008-07-10 | 貴州省質量技術監督局 | ||
61 | 22036-2008 | 甘藍型雜交油菜青雜4號制種技術規范 | 2008-01-24 | 2008-02-23 | 青海省質量技術監督局 | ||
62 | 22037-2008 | 甘藍型雜交油菜青雜2號制種技術規范 | 2008-01-24 | 2008-02-23 | 青海省質量技術監督局 | ||
63 | 22038-2008 | 甘藍型雜交油菜青雜2號豐產栽培技術規范 | 2008-01-24 | 2008-02-23 | 青海省質量技術監督局 | ||
64 | 22039-2008 | 72%2,4一滴丁酯乳油在麥類作物田使用技術規范 | 2008-01-24 | 2008-02-23 | 青海省質量技術監督局 | ||
65 | 22040-2008 | 雙孢蘑菇菌種生產技術規范 | 2008-01-24 | 2008-02-23 | 青海省質量技術監督局 | ||
66 | 22041-2008 | 昆侖玉 | 2008-01-24 | 2008-02-23 | 青海省質量技術監督局 | ||
67 | 22042-2008 | 菜刀 | 2008-01-20 | 2008-03-01 | 重慶市質量技術監督局 | ||
68 | 22043-2008 | 民用剪刀 | 2008-01-20 | 2008-03-01 | 重慶市質量技術監督局 | ||
69 | 22044-2008 | 彈子掛鎖 | 2008-01-20 | 2008-03-01 | 重慶市質量技術監督局 | ||
70 | 22045-2008 | 鋼鍬 | 2008-01-20 | 2008-03-01 | 重慶市質量技術監督局 | ||
71 | 22046-2008 | 手板鋸 | 2008-01-20 | 2008-03-01 | 重慶市質量技術監督局 | ||
72 | 22047-2008 | 無公害農產品萬壽菊生產技術規程 | 2007-11-20 | 2008-12-20 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
73 | 22048-2008 | 紅辣椒栽培技術規程 | 2007-12-01 | 2008-12-30 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
74 | 22049-2008 | 食葵大白瓜籽栽培技術規程 | 2007-12-01 | 2008-12-30 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
75 | 22050-2008 | 羅布麻麻皮 | 2007-12-01 | 2008-12-30 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
76 | 22051-2008 | 精干羅布麻 | 2007-12-01 | 2008-12-30 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
77 | 22052-2008 | 一次性鮮果塑料包裝箱 | 2007-12-20 | 2008-01-20 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
78 | 22053-2008 | 塑料瓶(桶)坯 | 2007-12-20 | 2008-01-20 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
80 |
22056-2008 | 無公害農產品地栽黑木耳栽培技術規范 | 2007-12-20 | 2008-01-20 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | ||
81 | 22057-2008 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
82 | 22058-2008 | 0812/046.01-2008 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額制定總則 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
83 | 22060-2008 | 無縫鋼管噸管綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
84 | 22063-2008 | 還原鐵工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
85 | 22065-2008 | 冷拔無縫鋼管工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
86 | 22066-2008 | 棒材工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
87 | 22067-2008 | 熱軋無縫鋼管工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
88 | 22068-2008 | 熱軋帶鋼T序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
89 | 22069-2008 | 中、厚板工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
90 | 22070-2008 | 小型材工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
91 | 22072-2008 | DBl2/046.15-2008 | 線材工序能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.2-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 |
92 | 22074-2008 | 冷軋薄板工序能耗計算方法l及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
93 | 22075-2008 | 陽極銅精煉工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
94 | 22076-2008 | 電解銅精煉工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
95 | 22077-2008 | 氧化鋁型材工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
96 | 22078-2008 | 擠壓鋁犁材工序能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
97 | 22079-2008 | 原油加工單位綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.17-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
98 | 22080-2008 | 原油加工單位能量因數能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
99 | 22081-2008 | 乙烯裝置單位綜合能牦計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
100 | 22082-2008 | 滌綸短絲單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.19-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
101 | 22083-2008 | 滌綸長絲單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.18-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
102 | 22084-2008 | PTA裝置單位綜合能耗計算:法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
103 | 22085-2008 | 聚乙烯裝置單位綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
104 | 22086-2008 | 聚丙烯裝置單位綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
105 | 22088-2008 | 火力發電供熱煤耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
106 | 22089-2008 | 純堿單位產暈綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.6-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
107 | 22090-2008 | 工程輪胎單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
108 | 22091-2008 | 順酐單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
109 | 22092-2008 | 電石法聚氯乙烯單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
110 | 22093-2008 | 促進劑M產品單位產量綜合能耗 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
111 | 22094-2008 | 炭黑產品單位產量綜合能耗 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
112 | 22095-2008 | 環氧氯丙烷產品單位產量綜合能耗 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
113 | 22096-2008 | 環氧丙烷產品單位產量綜合能耗 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
114 | 22097-2008 | 氯化鉀產品單位產量綜合能耗 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
115 | 22103-2008 | 粉磨站水泥單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
116 | 22104-2008 | 生石灰單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
117 | 22105-2008 | 石膏板單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
118 | 22106-2008 | 頁巖磚單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
119 | 22107-2008 | 夏利汽車單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.32-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
120 | 22108-2008 | 汽車發動機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.31-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
121 | 22109-2008 | 汽車橋單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
122 | 22110-2008 | 電焊絲單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
123 | 22111-2008 | 齒輪機床單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
124 | 22112-2008 | 冰箱壓縮機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
125 | 22113-2008 | 電焊條單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
126 | 22114-2008 | 機械電爐鋼單位產量綜合能I耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.1-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
127 | 22115-2008 | 機車車輛彈簧件單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
128 | 22116-2008 | 曲軸鍛件單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
129 | 22117-2008 | 鉛酸蓄電池單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
130 | 22118-2008 | 鎳氫電池單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
131 | 22119-2008 | 鋰離子電池單位產量綜合能l耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
132 | 22120-2008 | 精紡毛織品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.30-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
133 | 22121-2008 | 印染布單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
134 | 22122-2008 | 棉布單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.29-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
135 | 22123-2008 | 棉紗單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
136 | 22124-2008 | 地塞米松單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
137 | 22125-2008 | 大輸液單位產量綜合能耗討算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
138 | 22126-2008 | 0812/046.69-2008 | 復方丹參滴丸單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
139 | 22127-2008 | 咖啡因單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
140 | 22128-2008 | 軟飲料產品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
141 | 22129-2008 | 卷煙單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
142 | 22130-2008 | 白酒單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
143 | 22131-2008 | 0812/046.74-2008 | 紙制品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
144 | 22132-2008 | 油墨單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.23-1994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
145 | 22133-2008 | 啤酒單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
146 | 22134-2008 | 酒精單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
147 | 22135-2008 | 瓦楞紙單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
148 | 22136-2008 | 洗衣粉單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
149 | 22137-2008 | 油漆單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
150 | 22138-2008 | 食用油單位產最綜合能耗訓算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
151 | 22139-2008 | 空調器單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
152 | 22140-2008 | 微波爐單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
153 | 22141-2008 | 聚苯乙烯發泡制品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
154 | 22142-2008 | 顯象管、顯示管單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
155 | 22143-2008 | 貼片電容單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
156 | 22144-2008 | 集成電路單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
157 | 22145-2008 | 晶振單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
158 | 22146-2008 | 手機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
159 | 22147-2008 | 0812/046.90-2008 | 通信機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | |
160 | 22148-2008 | 葡萄酒單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
161 | 22149-2008 | 酸奶單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
162 | 22150-2008 | 超高溫無單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
163 | 22151-2008 | D812/046.94-2008 | 自來水無單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.43-1 994 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 |
164 | 22152-2008 | 港口吞吐量無單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
165 | 22153-2008 | 出口大蒜安全技術規范 第l部分:種植要求 | 2008-01-21 | 2008-03-01 | 天津市質量技術監督局 | ||
166 | 22154-2008 | 出口大蒜安全技術規范 第2部分:加工要求 | 2007-02-01 | 2007-04-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
167 | 22155-2008 | 出口大蒜安全技術規范 第3部分:檢驗檢疫要求 | 2007-02-01 | 2007-04-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
168 | 22156-2008 | 數字檔案館建設規程 | 2007-02-17 | 2007-03-12 | 山東省質量技術監督局 | ||
169 | 22157-2008 | 數字檔案室建設規程 | 2007-02-17 | 2007-03-12 | 山東省質量技術監督局 | ||
170 | 22158-2008 | 飼料中蘇丹紅的測定高效液相色譜法 | 2007-03-09 | 2007-05-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
171 | 22159-2008 | 飼料中地西泮的測定液相色譜質譜聯用法 | 2007-03-09 | 2007-05-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
172 | 22160-2008 | 飼料中畦乙醇的測定液相色譜質譜聯用法 | 2007-03-09 | 2007-05-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
173 | 22161-2008 | 飼料級甜菜堿鹽酸鹽的測定離子色譜法 | 2007-03-09 | 2007-05-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
174 | 22162-2008 | 飼料用玉米酒精稽及可溶物(DDGS) | 2007-03-09 | 2007-05-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
175 | 22163-2008 | 飼料用黃粉蟲粉 | 2007-03-09 | 2007-05-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
176 | 22164-2008 | 畜禽飲用水、畜禽產品加工用水中五種陰離子的同步測定離子色譜法 | 2007-03-09 | 2007-05-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
177 | 22165-2008 | 多級瀝青結合料技術條件 | 2007-04-01 | 2007-06-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
178 | 22166-2008 | 瀝青混凝土路面冷接縫粘結料技術條件 | 2007-04-01 | 2007-06-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
179 | 22167-2008 | 冷鋪多級瀝青技術條件 | 2007-04-01 | 2007-06-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
180 | 22168-2008 | 建筑救生緩降器設置技術規范 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
181 | 22169-2008 | Dn37/676-2007 | 山東省半島流域水污染物綜合排放標準 | 2007-08-03 | 2007-10-01 | 山東省質量技術監督局 | |
182 | 22170-2008 | 化妝品良好生產規范 | 2007-08-03 | 2007-10-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
183 | 22171-2008 | 學校(托幼機構)學生宿舍衛生標準 | 2007-08-15 | 2007-09-15 | 山東省質量技術監督局 | ||
184 | 22172-2008 | 機制玻璃異型白酒瓶 | 2007-08-08 | 2007-09-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
185 | 22173-2008 | 城鎮居民用水戶表計量工程技術規程 | 2007-08-08 | 2007-09-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
186 | 22174-2008 | 棉紡粗紗值車工作法 | DB37/T 203-1993 | 2007-08-08 | 2007-09-01 | 山東省質量技術監督局 | |
187 | 22175-2008 | 棉紡織噴氣織機值車工作法 | DB37/T 204-1993 | 2007-08-08 | 2007-09-01 | 山東省質量技術監督局 | |
188 | 22176-2008 | 棉紡織細紗值車工作法 | DB37/T 159-1993 | 2007-08-08 | 2007-09-01 | 山東省質量技術監督局 | |
189 | 22177-2008 | 家庭智能配線箱通用技術條件 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
190 | 22178-2008 | 海參養殖加工安全技術規范 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
191 | 22179-2008 | 大型游樂設施維護保養要求 | 2007-08-08 | 2007-10-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
192 | 22180-2008 | 良好農業規范 出口菠菜操作指南 | 2007-10-09 | 2007-11-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
193 | 22181-2008 | 良好農業規范 出口春季馬鈴薯操作指南 | 2007-10-09 | 2007-11-01 | 山東省質量技術監督局 | ||
