國內(nèi)標準動態(tài)
中華人民共和國國家標準批準發(fā)布公告2013年第12號
- 發(fā)表時間:2013/08/08
- 來源:國標委
關于批準發(fā)布GB/T 27967-2011《公路交通氣象預報格式》
國家標準第1號修改單的公告
國家標準化管理委員會批準GB/T 27967-2011《公路交通氣象預報格式》國家標準第1號修改單,自2013年9月1日起實施,現(xiàn)予以公布(見附件)。
國家標準委
2013年7月30日
附件:
GB/T 27967-2011《公路交通氣象預報格式》
國家標準第1號修改單
一、附錄A的表A.1修改為:
名稱 | 24小時降水量(mm) |
微量降雨(零星小雨) | <0.1 |
小雨 | 0.1~9.9 |
中雨 | 10.0~24.9 |
大雨 | 25.0~49.9 |
暴雨 | 50.0~99.9 |
大暴雨 | 100~249.9 |
特大暴雨 | ≥250.0 |
微量降雪(零星小雪) | <0.1 |
小雪 | 0.1~2.4 |
中雪 | 2.5~4.9 |
大雪 | 5.0~9.9 |
暴雪 | 10.0~19.9 |
大暴雪 | 20.0~29.9 |
特大暴雪 | ≥30.0 |
二、附錄B的表B.1修改為:
風力等級 | 風速(m/s) |
0 | 0.0~0.2 |
1 | 0.3~1.5 |
2 | 1.6~3.3 |
3 | 3.4~5.4 |
4 | 5.5~7.9 |
5 | 8.0~10.7 |
6 | 10.8~13.8 |
7 | 13.9~17.1 |
8 | 17.2~20.7 |
9 | 20.8~24.4 |
10 | 24.5~28.4 |
11 | 28.5~32.6 |
12 | 32.7~36.9 |
13 | 37.0~41.4 |
4 | 41.5~46.1 |
15 | 46.2~50.9 |
16 | 51.0~56.0 |
17 | ≥56.1 |
三、附錄C的表C.1修改為:
名稱 | 能見度/m |
輕霧 | 1000≤V<10000 |
大霧 | 500≤V<1000 |
濃霧 | 200≤V<500 |
強濃霧 | 50≤V<200 |
特強濃霧 | <50 |